Farklı Kumlama Aşındırıcılarının Performans Karşılaştırması
Kumlama işleminin başarısı, kullanılan aşındırıcı malzemenin özelliklerine doğrudan bağlıdır. Aşındırıcı seçiminde malzeme sertliği, granül boyutu, ömrü, yüzey profili oluşturma kabiliyeti ve maliyet dikkate alınmalıdır.
1. Başlıca Aşındırıcı Türleri ve Özellikleri
| Aşındırıcı Türü | Sertlik (Mohs) | Tekrar Kullanım | Yüzey Profili | Avantajlar | Dezavantajlar | Tipik Kullanım Alanları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çelik Grit | 6.5–7.5 | Yüksek (20–50 kez) | Orta–Yüksek | Hızlı metal temizliği, uzun ömür | Yüksek başlangıç maliyeti | Ağır sanayi, gemi inşası, döküm |
| Çelik Shot | 6–7 | Çok yüksek (1000+ kez) | Orta | Düşük toz, yüzey sertleştirme | Yüksek yatırım, agresif temizleme sınırlı | Shot peening, çelik yüzey hazırlığı |
| Alüminyum Oksit | 9 | Orta (5–10 kez) | Yüksek | Çok sert, hızlı kesim, ince profil kontrolü | Daha pahalı, toz üretir | Paslanmaz çelik, alüminyum, hassas yüzeyler |
| Garnet | 7.5–8 | Düşük-Orta (3–5 kez) | Orta | Çevre dostu, düşük toz, deniz suyunda güvenli | Tekrar kullanımı sınırlı | Gemi bakımı, su jeti kesme |
| Cam Boncuğu | 5–6 | Orta (10–20 kez) | Düşük | Parlak yüzey, dekoratif finish | Kesme gücü düşük | Paslanmaz çelik dekoratif yüzey, kalıp temizliği |
| Plastik Medya | 3–4 | Orta (10–15 kez) | Çok düşük | Isı hasarı yok, hassas yüzeyler | Ağır pas/kaplama sökmede yetersiz | Havacılık, otomotiv plastik parçalar |
| Bakır Cürufu | 6–7 | Tek kullanımlık | Orta | Ekonomik, hızlı temizlik | Tekrar kullanılamaz, toz üretir | Açık alan ağır pas temizliği |
2. Performans Karşılaştırma Kriterleri
- Kesme Hızı (Üretim Hızı) – Sertlik ve tane şekli ile doğrudan ilişkili.
- Yüzey Profil Derinliği – Kaplama türüne göre seçilir.
- Tekrar Kullanım Ömrü – Kapalı devre sistemlerde maliyeti düşürür.
- Toz Oluşumu – Çalışma ortamı ve filtre sistemini etkiler.
- Maliyet / m² – Hem sarfiyat hem de işçilik süreleri hesaba katılmalıdır.
3. Özet Karar Tablosu (Hız–Maliyet–Kalite)
| Aşındırıcı | Hız | Maliyet | Kalite / Yüzey Kontrolü |
|---|---|---|---|
| Çelik Grit | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Çelik Shot | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| Alüminyum Oksit | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| Garnet | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Cam Boncuğu | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Plastik Medya | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Bakır Cürufu | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
Özet:
- Hız ve yüksek üretim için → Çelik Grit, Alüminyum Oksit
- Dekoratif ve hassas yüzeyler için → Cam Boncuğu, Plastik Medya
- Ekonomik, açık alan çalışmaları için → Bakır Cürufu, Garnet
- Yüzey sertleştirme / shot peening için → Çelik Shot